みどりけいさつ学区安全情報 平成22年9月6日号
みどりけいさつ学区安全情報平成22年9月6日発行愛知県緑警察署
集計期間:8月29日~9月4日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 緑 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 浦里 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 大高 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大高南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 平子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 有松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 南陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 鳴子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 片平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 長根台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 熊の前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 旭出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 滝ノ水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 小坂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 東丘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 太子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 相原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 鳴海東部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 大清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 空き巣 | 浦里五丁目 | 施錠有 | 装身具 | 窓格子外し |
| オートバイ盗 | 鳴海町字上汐田 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 鳴海町字向田 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 緑 | 忍込み | 鳴海町字母呂後 | 施錠有 | トートバッグ | 窓ガラス割 |
| オートバイ盗 | 鳴海町字山腰 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 鳴海町字山腰 | 無施錠 | |||
| 虚偽申告 | 青山二丁目 | ||||
| 浦里 | 自転車盗 | 浦里三丁目 | 無施錠 | ||
| 自転車盗 | 浦里一丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 浦里三丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 浦里一丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 置引 | 浦里二丁目 | 携帯ゲーム機 | |||
| 器物損壊 | 浦里一丁目 | 窓ガラス割 | |||
| 色情ねらい | 浦里一丁目 | 女性下着 | |||
| 大高 | 工場荒し | 大高町字杁前 | 施錠有 | 電話子機 | |
| 自動車盗 | 大高町字元屋敷 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | ||
| 自転車盗 | 大高町字巳新田 | ワイヤー錠有 | |||
| 自転車盗 | 大高町字中川 | 無施錠 | |||
| 車上ねらい | 大高町字三番割 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 部品ねらい | 大高町字深谷 | ナンバープレート | |||
| 大高北 | 自転車盗 | 大高町字下熊瀬 | 後輪馬蹄錠有 | ||
| 詐欺 | 大高町字八幡 | キャッシュカード | |||
| 大高南 | オートバイ盗 | 森の里二丁目 | キー抜き・ロック有・U字ロック有 | 原付 | |
| 車上ねらい | 大高町字高根山 | 施錠有 | 免許証等 | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 森の里一丁目 | タイヤ | |||
| 置引 | 大高町字奥平子 | 財布 | |||
| 工事場ねらい | 大高町字茨谷山地内 | 鉄板 | |||
| 非侵入その他 | 森の里一丁目 | ゲームソフト | |||
| 非侵入その他 | 森の里一丁目 | 本 | |||
| 平子 | 空き巣 | 曽根二丁目 | 無施錠 | 現金 | |
| 自転車盗 | 漆山 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 桶狭間 | 自販機ねらい | 有松町大字桶狭間字セト山 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 車上ねらい | 有松町大字桶狭間字牛毛廻間 | 施錠有 | ETCカード | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 桶狭間神明 | 窓開放 | 財布 | ||
| 南陵 | 自販機ねらい | 野末町 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 自販機ねらい | 野末町 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 野末町 | 普通乗用車 | 運手席ドアに穴 | ||
| 鳴子 | 自動車盗 | 鳴子町1丁目 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
| 自転車盗 | 鳴子町4丁目 | 後輪差込錠有 | |||
| 自転車盗 | 相川一丁目 | 無施錠 | |||
| 器物損壊 | 鳴子町2丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 片平 | 自転車盗 | 鳴海町字杜若 | 後輪馬蹄錠有 | ||
| 車上ねらい | 浦里二丁目 | 施錠有 | カバン | 窓ガラス割 | |
| 万引 | 浦里二丁目 | ゲーム機 | |||
| 長根台 | 器物損壊 | 古鳴海一丁目 | 窓ガラス | 窓ガラス割 | |
| 万引 | 鳴海町字伝治山 | 衣類 | |||
| 戸笠 | オートバイ盗 | 相川三丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | |
| 桃山 | オートバイ盗 | 桃山三丁目 | キー付き・ロック無 | 原付 | |
| 器物損壊 | 桃山二丁目 | 郵便受扉破壊 | |||
| 器物損壊 | 桃山三丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 徳重 | 出店荒し | 徳重五丁目 | 施錠有 | 酒 | 解錠手段不明 |
| オートバイ盗 | 鳴丘二丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 鶴が沢二丁目 | 無施錠 | |||
| 自転車盗 | 横吹町 | ワイヤー錠有 | |||
| 車上ねらい | 鳴海町字笹塚 | 施錠有 | バッグ | ドアノブ破壊 | |
| 部品ねらい | 徳重四丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 徳重五丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 万引 | 徳重二丁目 | 化粧品 | |||
| 常安 | 自転車盗 | 乗鞍一丁目 | 無施錠 | ||
| 自転車盗 | 鳴丘二丁目 | 無施錠 | |||
| 非侵入その他 | 乗鞍二丁目 | ゲーム機 | |||
| 熊の前 | 車上ねらい | 鳴海町字熊ノ前 | 施錠有 | ポーチ | 窓ガラス割 |
| 器物損壊 | 兵庫一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 旭出 | 空き巣 | 潮見が丘二丁目 | 無施錠 | ゲーム機 | |
| 色情ねらい | 鳴海町字文木 | 女性下着 | |||
| 滝ノ水 | 忍込み | 神沢三丁目 | 施錠有 | バッグ | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 滝ノ水一丁目 | 施錠有 | カバン | 窓ガラス割 | |
| 小坂 | 空き巣 | 滝ノ水四丁目 | 無施錠 | 現金 | |
| 自転車盗 | 滝ノ水三丁目 | 無施錠 | |||
| 部品ねらい | 滝ノ水四丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 東丘 | 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 後輪馬蹄錠有 | ||
| 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 2重ロック前輪差込錠・後輪馬蹄錠有 | |||
| 太子 | 自転車盗 | 大将ケ根二丁目 | 後輪馬蹄錠有 | ||
| 自転車盗 | 大将ケ根二丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 姥子山三丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 暴行 | 大将ケ根二丁目 | ||||
| 相原 | 空き巣 | 若田二丁目 | 施錠有 | 装身具 | 窓こじ破り |
| オートバイ盗 | 鳥澄一丁目 | キー付き・ロック無 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 相原郷一丁目 | 後輪馬蹄錠有 | |||
| 万引 | 鳥澄一丁目 | サングラス等 | |||
| 鳴海東部 | 出店荒し | 鴻仏目二丁目 | 施錠有 | ドアこじ開け | |
| オートバイ盗 | 平手北二丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付二種 | ||
| 車上ねらい | 鴻仏目一丁目 | 施錠有 | ゴルフバッグ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字大清水 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字大清水 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 詐欺 | 平手北一丁目 | ||||
| 大清水 | 部品ねらい | 大清水二丁目 | 自動二輪ミラー |
先週の犯罪発生
緑区全体で、88件の発生(先々週比+5件)でした。
手口別ワースト3
"自転車盗" 25件(先々週比+8件)
"侵入盗" 10件(先々週比+4件)
"車上ねらい" 9件(先々週比-3件)
学区別ワースト3
徳重学区 8件
桶狭間・大高南学区 7件
多発した犯罪を件数的に見ますと、浦里学区自転車盗4件東丘学区自転車盗3件太子学区自転車盗3件となります。
4週連続で2桁以内を達成しましたが、数値が大きい方なのでまだ安心できません。
自転車盗被害が25件と最多ですが、この内"無施錠"被害が8件もあり、今一度"鍵掛け"の確認をするようにしてください。
侵入盗被害も10件中、3件が"無施錠"被害です。
"鍵をかけたつもり"ではなくて、"鍵がかかっている"のを"目"で確認する"良い習慣"を身につけてください。
カーナビ目的の"部品・車上ねらい"も、"新車""トヨタ系のミニバン・ワンボックス""ムーブ・ワゴンR・ライフ"といった車両が"対象"ですから、あてはまっている車両所有者の方は、日頃から警戒を忘れないように・・・。
先週の交通事故発生状況
8月29日から9月4日までの交通事故発生は、
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 36件(先々週 17件)
物損事故 110件(先々週 112件)
で、軽人身事故がかなり増加しました。
交通事故は、年初より年末に向かうにつれて多くなる傾向があります。
理由は、陽が短くなり、いわゆる"薄暮"状態が長くドライバーから歩行者・自転車が見えづらくなることが一番の原因です。
9月は"シルバーウィーク"と呼ばれ"行楽期"です。
また、"実りの秋"で一年の苦労が報われる時季でもあります。
警察も一年を通して、皆さんの安全を守る"正念場"であると考え、いろいろ活動を行います。
交通取締りも計画的に実施しますが、交通事故をなくすための手段であって、捕まえるのが目的ではありません。
"捕まりたくない。
"という感覚じゃなくて、だれの前でも"模範ドライバー"となり、特に子供たちに手本を示すような"安全運転"を心がけてください。
米トレーサビリティー制度とは、本年10月1日に一部施行される米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(トレーサビリティー寶)が公布され、米穀等を取り扱う事業者の皆様に、米穀等の取引を行う際の売買等の記録を作成していただくとともに。米穀等の産地情報の伝達を義務づけるものです。
現在、各地で開催する米トレーサビリティ制度説明会をご案内しております。詳しくは米トレーサビリティー制度に係る事業者団体等向け説明会の開催についてをご覧ください。
本日、再度サーバーのメンテナンスを実施しました。
それに伴い、前回はサーバーの移転のみを実施しましたが、その後に文字化けが発生する不具合が見つかったため、システムを全面バージョンアップしました。
これに伴い、会員名簿においては、これまで以上に詳細な情報を掲載することも可能となりました。
情報を更新していただくことで紹介ページ上に直接、地図を表示させることも可能となりましたのでお試し下さい。
本日、サーバーの移転を行いました。
会員名簿において若干、文字化けが発生しております。
現在、原因を究明中ですが、しばらくこのままの状態になってします。
ご迷惑をおかけしますがご了承下さい。
サーバーのメンテナンスのため4月23日(金)~26日(月)早朝までの時間帯は、メンバーログインができなくなります。
また24日~25日中はアクセスもできない時間帯が発生します。
あらかじめご了承ください。

