安心レンジャーからのお知らせ : 学区別街頭犯罪発生状況(平成22年4月分)
学区別街頭犯罪発生状況(平成22年4月分)
平成22年4月に緑区内で発生した、学区別街頭犯罪発生状況です。緑区内では「車上ねらい」「自転車盗」の発生が多発しています。
車を離れるわずかな時間でも、車内に物を置かないようにしましょう。
自転車には、ツーロック(鍵は2箇所かける)を心がけましょう。
[凡例]
部品ねらい・・・車内に備え付けのカ-ナビなどの盗難被害
車上ねらい・・・車内に置いてあったカバンなどの盗難被害
毎月15日は「防犯の日」です。皆さんとともに犯罪を減らし、安全で平和な街を作りましょう!
| - | 侵入盗 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自販機ねらい | 強盗 | 恐喝 |
| 鳴海 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴海東部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 東丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大高 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 有松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 片平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 戸笠 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 太子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浦里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 神の倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 長根台 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 桃山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高北 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 南陵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 滝ノ水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊の前 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 43 | 7 | 4 | 16 | 35 | 55 | 28 | 9 | 2 | 1 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。



