| 学区名 | 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種合計 | 重点罪種以外件数 | 総合計 | ||||||||
| 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | ||||
| 合計 | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 47 | 18 | 65 | ||
| 鳴海 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 緑 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 浦里 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 大高 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 大高北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大高南 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 平子 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 有松 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 桶狭間 | 2 | 2 | ||||||||||
| 南陵 | ||||||||||||
| 鳴子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 片平 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 長根台 | 4 | 4 | ||||||||||
| 戸笠 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 黒石 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桃山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 神の倉 | ||||||||||||
| 徳重 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 常安 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 熊の前 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 旭出 | ||||||||||||
| 滝ノ水 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 小坂 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 東丘 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 太子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 相原 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 鳴海東部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 大清水 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 | 受持交番 |
| 鳴海 | 部品ねらい | 鳴海町字上汐田地内 | 原付タイヤ・マフラー | 鳴海 | ||
| 空き巣 | 鳴海町字作町 | 施錠有 | 窓ガラス焼破り | 鳴海 | ||
| 車上ねらい | 鳴海町字向田 | 工具 | 工具箱 | 鳴海 | ||
| 空き巣 | 鳴海町字石畑 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | 鳴海 | |
| 緑 | 部品ねらい | 鳴海町字丸内 | アンテナ | 鳴海 | ||
| 空き巣 | 鳴海町字中汐田 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | 鳴海 | |
| 空き巣 | 青山二丁目 | 無施錠 | 無施錠 | 鳴海 | ||
| 浦里 | 器物損壊 | 浦里一丁目 | 自動二輪車 | 燃料ホース切断等 | 鳴海 | |
| 自転車盗 | 浦里四丁目 | チェーン錠有 | 鳴海 | |||
| 空き巣 | 浦里四丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | 鳴海 | |
| 空き巣 | 浦里四丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | 鳴海 | ||
| 自転車盗 | 浦里三丁目 | 馬蹄錠有 | 鳴海 | |||
| ひったくり | 浦里一丁目 | 鳴海 | ||||
| 大高 | 置引 | 大高町字定納山 | セカンドバッグ | カート内置忘れ | 大高 | |
| 車上ねらい | 大高町字寅新田 | 無施錠 | 現金 | ダッシュボード上 | 大高 | |
| 傷害 | 大高町字寅新田 | 大高 | ||||
| 自販機ねらい | 大高町字粕森谷 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | 大高 | ||
| 大高北 | 出店荒し | 大高町字川原 | 施錠有 | 現金 | こじ開け | 大高 |
| 大高南 | オートバイ盗 | 森の里一丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | 大高 | |
| 自転車盗 | 森の里一丁目 | 馬蹄錠有 | 大高 | |||
| オートバイ盗 | 森の里一丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | 大高 | ||
| 自転車盗 | 大高町字奥平子 | 無施錠 | 大高 | |||
| 自転車盗 | 大高町字奥平子 | チェーン錠有 | 大高 | |||
| 平子 | 自転車盗 | 左京山地内 | 馬蹄錠有 | 有松 | ||
| 非侵入その他 | 四本木 | 菓子パン | 有松 | |||
| 車上ねらい | 青山四丁目 | 無施錠 | 現金 | 有松 | ||
| 自転車盗 | 左京山地内 | 馬蹄錠有 | 有松 | |||
| 自転車盗 | 左京山 | 馬蹄錠有 | 有松 | |||
| 自販機ねらい | 四本木 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | 有松 | ||
| 住居侵入 | 四本木 | 有松 | ||||
| 器物損壊 | 曽根二丁目 | 有松 | ||||
| 有松 | 空き巣 | 大高町字平部高根 | 施錠有 | 腕時計等 | 窓ガラス割 | 有松 |
| 同居ねらい | 有松町大字桶狭間字高根 | 財布 | 有松 | |||
| 桶狭間 | 万引 | 清水山一丁目 | コミック本 | 桶狭間 | ||
| 万引 | 有松町大字桶狭間字郷前 | 化粧品 | 桶狭間 | |||
| 鳴子 | 車上ねらい | 鳴子町2丁目 | 施錠有 | デジカメ・現金等 | 解錠手段不明 | 鳴子 |
| 片平 | 住居侵入 | 浦里三丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | 鳴海 | |
| ひったくり | 鳴海町字乙子山 | 鳴子 | ||||
| 長根台 | 器物損壊 | 鳴海町字上ノ山 | 普通乗用車 | タイヤ裂き | 鳴子 | |
| 器物損壊 | 松が根台 | 軽四乗用車 | ボディに傷 | 鳴子 | ||
| ちかん | 鳴海町字古鳴海 | 盗撮 | 鳴子 | |||
| 万引 | 鳴海町字伝治山 | 食品・日用品 | 鳴子 | |||
| 戸笠 | 空き巣 | ほら貝三丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | 桃山 |
| 空き巣 | 篠の風二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | 桃山 | |
| 黒石 | 住居侵入 | 黒沢台三丁目 | 施錠有 | 窓焼破り | 桃山 | |
| 桃山 | 空き巣 | 神沢二丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | 桃山 | |
| 徳重 | オートバイ盗 | 徳重一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | 徳重 | |
| 常安 | 自転車盗 | 鳴丘一丁目 | 馬蹄錠有 | 徳重 | ||
| 熊の前 | 出店荒し | 亀が洞一丁目 | 施錠有 | ショルダーバッグ | 出入口破壊 | 徳重 |
| 工事場ねらい | 鳴海町字熊ノ前 | マンホール蓋等 | 徳重 | |||
| 滝ノ水 | 出店荒し | 上旭二丁目 | 施錠有 | ドアこじ開け | 滝ノ水 | |
| 自転車盗 | 滝ノ水一丁目 | 施錠有 | 滝ノ水 | |||
| 小坂 | オートバイ盗 | 篭山二丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | 平手 | |
| 部品ねらい | 篭山二丁目 | タイヤ | 展示車のタイヤ | 平手 | ||
| 東丘 | 自販機ねらい | 鳴海町字有松裏 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | 東陵 | |
| オートバイ盗 | 尾崎山二丁目 | 不明 | 不明 | 東陵 | ||
| 自転車盗 | 有松地内 | 無施錠 | 有松 | |||
| 太子 | 部品ねらい | 境松二丁目 | バンパーガード | 東陵 | ||
| 相原 | 事務所荒し | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | パソコン等 | ドアガラス割 | 東陵 |
| 出店荒し | 若田三丁目 | 無施錠 | 現金 | 東陵 | ||
| 鳴海東部 | 自転車盗 | 横吹町 | 差込錠有 | 平手 | ||
| オートバイ盗 | 諸の木一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | 平手 | ||
| 器物損壊 | 平手北一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | 平手 | ||
| 大清水 | 空き巣 | 大清水四丁目 | 施錠有 | 装身具 | 窓ガラス割 | 平手 |
| 器物損壊 | 大清水一丁目 | 軽四乗用車 | ボディに傷 | 平手 |
先週の犯罪発生
○緑区全体で、65件の発生(先々週比-9件)でした。
手口別ワースト3は、
"侵入盗"16件(先々週比+6件)
"自転車盗"12件(先々週比+2件)
"オートバイ盗"6件(先々週比+1件)
学区別ワースト3は、
平子学区8件
浦里学区6件
大高南学区5件
これで5週連続で犯罪発生件数を2桁に抑えております。
暑くなると犯罪は増える傾向がありますので、このまま好調を維持していきたいと思っております。
しかし、犯罪全体が減少している中で、今回も"侵入盗"被害はかえって増加し、従来の"戸笠学区"周辺から"鳴海学区""緑学区""浦里学区"まで行動半径が広がっていますから、ご注意願います。夕方部屋の"照明"が点いていない家(アパート・マンションを含む。)がねらわれています。
泥棒が嫌がる4要素は、"光" "音" "人の目" "2重ロック"と言われていますが、夕方"お出かけ"又は"帰宅が遅い"という場合には、部屋の照明を点けておくことが"予防"になります。
"省エネ"には逆行しますが、隣近所への"声かけ"と組み合わせると大きな力になります。
先週の交通事故発生状況交通事故発生についてですが、5月9日から5月15日までの
交通事故統計は(先々週)
死亡事故0件(0件)
重傷事故0件(0件)
軽傷事故30件(14件)
物損事故140件(93件)
で、大きな事故はありませんでしたが、残念なことに増加してしまいました。
さて、今年は"桶狭間の戦い450年記念の年"であり"名古屋開府400年"の年でもあります。
緑区には、古蹟・名所があり、数々のイベントを計画・開催され、全国から多くの人が観光に来てくれるものと思います。
そこで、皆さんにお願いですが、全国から来られる人々に"緑区の良い思い出"を残すように協力してください。
何も難しいことを頼むわけではありません。
交通ルールを守り、道に迷っている人に優しく声をかけ、美しい自然が残った緑区の印象をより良いものにして欲しいのです。
"お土産より、無事に帰ってお父さん"という標語がありますが、観光客の方に"安全"をプレゼントしてください。



