安心レンジャーからのお知らせ : みどりけいさつ学区安全情報 平成22年5月31日号
みどりけいさつ学区安全情報 平成22年5月31日号
みどりけいさつ学区安全情報
平成22年5月31日発行 愛知県緑警察署
集計期間:5月23日~5月29日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 浦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大高北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大高南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 平子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 有松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 南陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 鳴子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 片平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 長根台 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 神の倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊の前 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 旭出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 滝ノ水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 東丘 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 太子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 相原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 鳴海東部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 大清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 器物損壊 | 鳴海町字下中 | 普通乗用車 | タイヤパンク | |
| 置引 | 鳴海町字太鼓田 | 財布 | |||
| 暴行 | 鳴海町字向田 | ||||
| 非侵入その他 | 鳴海町字雷 | 鉄板 | |||
| ひったくり | 鳴海町字本町 | ||||
| 緑 | 自販機ねらい | 鳴海町字母呂後 | 現金 | 扉バールこじ開け | |
| 自販機ねらい | 鳴海町字京田 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 詐欺 | 青山二丁目 | ||||
| 浦里 | 部品ねらい | 浦里一丁目 | 原付バッテリー | ||
| 器物損壊 | 浦里一丁目 | 投石割り | |||
| 詐欺 | 浦里三丁目 | 無銭飲食 | |||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | ドアガラス | ガラス割 | ||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | 入口扉ガラス割 | |||
| 器物損壊 | 浦里三丁目 | 窓ガラス割 | |||
| 器物損壊 | 浦里一丁目 | ガラス割 | |||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | 掃出窓ガラス割 | |||
| 自販機ねらい | 浦里三丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 浦里一丁目 | 窓ガラス割 | |||
| 大高 | 自販機ねらい | 大高町字巳新田 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 非侵入その他 | 大高町字巳新田 | 作業台等 | |||
| 大高北 | オートバイ盗 | 大高町字下熊瀬地内 | キー付き・ロック無 | 原付 | |
| 大高南 | 自転車盗 | 大高町字奥平子 | 馬蹄錠有 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字高根山 | 現金 | 扉支柱切断 | ||
| 部品ねらい | 大高町字下瀬木 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 大高町字下瀬木 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 平子 | 自動車盗 | 左京山 | キー抜き・ロック有 | 普通貨物車 | |
| 有松 | 工事場ねらい | 大高町字北平部 | 発電機 | ||
| 桶狭間 | 万引 | 桶狭間神明 | 化粧品 | ||
| 南陵 | 自販機ねらい | 清水山二丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 事務所荒し | 野末町 | 施錠有 | ガラス窓割 | ||
| 鳴子 | 非侵入その他 | 鳴子町1丁目 | 電線 | ||
| オートバイ盗 | 鳴子町1丁目 | キー付き・ロック有 | 原付 | ||
| オートバイ盗 | 鳴子町1丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 片平 | 空き巣 | 鳴海町字杜若 | 施錠有 | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 浦里二丁目 | ガラス割 | |||
| 長根台 | 暴行 | 鳴海町字池上地内 | |||
| 暴行 | 鳴海町字池上地内 | ||||
| 空き巣 | 鳴海町字上ノ山 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 鳴海町字伝治山 | 馬蹄錠有 | |||
| オートバイ盗 | 鳴海町字伝治山 | キー付き・ロック有 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 池上台一丁目 | 無施錠 | |||
| 部品ねらい | 鳴海町字古鳴海 | タイヤホィール | |||
| 黒石 | 万引 | 黒沢台四丁目 | 菓子 | ||
| 空き巣 | 黒沢台二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 桃山 | 部品ねらい | 神沢一丁目 | ナンバープレート | ||
| 脱衣場ねらい | 桃山四丁目 | 財布 | |||
| 器物損壊 | 桃山三丁目 | 自転車 | タイヤパンク | ||
| 神の倉 | 自動車盗 | 白土 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
| 空き巣 | 東神の倉三丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 東神の倉三丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 非侵入その他 | 神の倉四丁目 | スクラップ鉄板 | |||
| 居空き | 神の倉二丁目 | 施錠有 | 装身具等 | 窓ガラス割 | |
| 非侵入その他 | 神の倉四丁目 | 鉄板 | |||
| 熊の前 | 自転車盗 | 藤塚二丁目 | 馬蹄錠有 | ||
| 器物損壊 | 亀が洞一丁目 | 普通乗用車 | ガラス割 | ||
| 旭出 | 器物損壊 | 潮見が丘二丁目 | ガラス割 | ||
| 空き巣 | 潮見が丘二丁目 | 施錠有 | 腕時計等 | ガラス焼破り | |
| 小坂 | 車上ねらい | 滝ノ水四丁目 | 施錠有 | 衣類 | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 小坂二丁目 | ナンバープレート | |||
| 空き巣 | 篭山一丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 空き巣 | 小坂二丁目 | 施錠有 | ネックレス | 窓ガラス割 | |
| 東丘 | 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | ワイヤー錠有 | ||
| 空き巣 | 鳴海町字有松裏 | 施錠有 | 掛け軸等 | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 有松地内 | 無施錠 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 馬蹄錠有 | |||
| 器物損壊 | 尾崎山二丁目 | 窓ガラス割 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字姥子山 | 無施錠 | |||
| 太子 | 器物損壊 | 太子二丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | |
| 相原 | 室内ねらい | 相原郷二丁目 | 無施錠 | カバン | |
| 空き巣 | 六田二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 鳴海東部 | 車上ねらい | 鴻仏目二丁目 | 施錠有 | サングラス | |
| 置引 | 平手北一丁目 | 現金 | |||
| 空き巣 | 横吹町 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 横吹町 | 窓ガラス割 | |||
| 大清水 | 自販機ねらい | 鳴海町字八ツ松 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | |
| 自販機ねらい | 鳴海町字八ツ松 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 鳴海町字大清水 | 普通乗用車 | ボディに傷 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。



