みどりけいさつ学区安全情報 平成22年6月21日号
みどりけいさつ学区安全情報
平成22年6月21日発行愛知県緑警察署
集計期間:6月13日~6月19日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 浦里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 大高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 大高南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 平子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 有松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 桶狭間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 鳴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 片平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 長根台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 熊の前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 滝ノ水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 東丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 太子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 相原 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 鳴海東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 部品ねらい | 六田一丁目 | ナンバープレート | ||
| 部品ねらい | 六田一丁目 | ナンバープレート | |||
| 車上ねらい | 鳴海町字善明寺 | 無施錠 | カバン | ||
| 器物損壊 | 浦里五丁目 | 家窓ガラス | ガラス割 | ||
| 緑 | 工事場ねらい | 鳴海町字中汐田 | 鉄柱、鉄板等 | ||
| 器物損壊 | 鳴海町字丸内 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 浦里 | 空き巣 | 浦里三丁目 | 施錠有 | デジカメ | 家窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 浦里三丁目 | 施錠有 | トートバッグ | 拾った合鍵使用 | |
| 自転車盗 | 浦里三丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 器物損壊 | 浦里一丁目 | ドアノブこじ痕 | |||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | ドアガラス | トガラス割 | ||
| 大高 | 事務所荒し | 大高町字寅新田 | 施錠有 | テレビ等 | 出入口ドア破り |
| 出店荒し | 大高町字子ノ年 | タバコ10カートン | ドアこじ開け | ||
| 部品ねらい | 大高町字砂畑 | ナンバープレート | |||
| 部品ねらい | 大高町字砂畑 | ナンバープレート | |||
| 傷害及び暴行 | 大高町字子ノ年 | ||||
| 器物損壊 | 大高台二丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 器物損壊 | 大高町字寅新田 | 錠破壊 | |||
| 置引 | 大高町字西正地 | 財布 | 置忘れ | ||
| 大高北 | 自転車盗 | 大高町字下熊瀬地内 | 馬蹄錠有 | ||
| 自転車盗 | 大高町字鷲津 | 差込錠有 | |||
| 自転車盗 | 大高町字下熊瀬地内 | 馬蹄錠有 | |||
| 大高南 | 空き巣 | 大高町字小黒見谷 | 施錠有 | 現金・パソコン等 | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 大高町字小黒見谷 | 無施錠 | 財布 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字平地 | 現金 | 扉こじ開け | ||
| 器物損壊 | 森の里一丁目 | タイヤパンク | |||
| 器物損壊 | 大高町字小黒見山 | ガラス | ガラス割 | ||
| 置引 | 大高町字奥平子 | 現金 | 両替機置忘れ | ||
| 置引 | 大高町字忠治山 | ゲーム機 | 座席に置忘れ | ||
| 平子 | 部品ねらい | 平子が丘 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 平子が丘 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 曽根二丁目 | 無施錠 | |||
| 非侵入その他 | 青山四丁目 | 腕時計 | |||
| 有松 | 車上ねらい | 大高町字北平部 | 無施錠 | 財布 | |
| 桶狭間 | 出店荒し | 有松町大字桶狭間字牛毛廻間 | 施錠有 | 現金等 | 家窓ガラス割 |
| 南陵 | 部品ねらい | 南陵 | 原付ミラー | ||
| 部品ねらい | 南陵 | 原付バッテリー | |||
| 器物損壊 | 清水山一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 器物損壊 | 清水山二丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 万引 | 南陵 | Tシャツ | |||
| 鳴子 | 車上ねらい | 鳴子町1丁目 | 無施錠 | 財布 | |
| 片平 | 器物損壊 | 鳴海町字清水寺 | 家窓ガラス割 | ||
| 遺失物横領 | 鳴海町字杜若 | 財布 | トイレに置忘れ | ||
| 長根台 | オートバイ盗 | 古鳴海二丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
| 桃山 | 車上ねらい | 神沢一丁目 | 施錠有 | カバン | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 桃山四丁目 | 施錠有 | 工具箱 | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 桃山三丁目 | 電話帳 | |||
| 器物損壊 | 桃山二丁目 | 電話帳 | |||
| 非侵入その他 | 神沢二丁目 | 消火器 | |||
| 神の倉 | 置引 | 赤松 | レシート | レシート取忘れ | |
| 器物損壊 | 藤塚三丁目 | 備品施設破壊 | |||
| 器物損壊 | 藤塚三丁目 | オートバイ悪戯 | |||
| 徳重 | 車上ねらい | 鶴が沢二丁目 | 施錠有 | メガネ等 | 鍵穴破壊 |
| 非侵入その他 | 徳重三丁目 | エアコン | |||
| 常安 | 買物盗 | 乗鞍一丁目 | 日用品 | ||
| 熊の前 | 部品ねらい | 亀が洞一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 器物損壊 | 藤塚一丁目 | 鉄製ドア | こじ開け | ||
| 旭出 | 自転車盗 | 潮見が丘三丁目 | 無施錠 | ||
| 自販機ねらい | 鹿山三丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 小坂 | 恐喝 | 滝ノ水四丁目 | |||
| 万引 | 小坂二丁目 | ブレスレット | 陳列商品 | ||
| 東丘 | 空き巣 | 鳴海町字有松裏 | 施錠有 | ネックレス等 | 家窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 鳴海町字尾崎山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 鳴海町字有松裏 | 馬蹄錠有 | |||
| 非侵入その他 | 有松 | 消火器 | |||
| 太子 | 空き巣 | 太子一丁目 | 施錠有 | バッグ | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 境松一丁目 | 施錠有 | カバン | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 大将ケ根一丁目 | 読取機悪戯 | |||
| 器物損壊 | 大将ケ根一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 相原 | オートバイ盗 | 若田三丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | |
| 部品ねらい | 若田三丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 尾崎山一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 若田一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 若田三丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳥澄二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 大形山 | 馬蹄錠有 | |||
| 器物損壊 | 鳥澄一丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 大清水 | 強制わいせつ | 鳴海町字八ツ松 | |||
| 部品ねらい | 大清水五丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 置引 | 鎌倉台二丁目 | 財布 |
先週の犯罪発生
緑区全体で、80件の発生(先々週比-18件)でした。
これで犯罪発生件数10週連続2桁以内を達成しました。
手口別ワースト3
"部品ねらい" 16件(先々週比-6件)
"車上ねらい" 9件(先々週比-7件)
"自転車盗" 8件(先々週比±0件)
学区別ワースト3
大高学区 8件
相原学区 8件
大高南学区 7件
"部品ねらい"被害は、自動車のカーナビを目的とするものが緑区中部から東部にかけて発生し、特に相原学区がねらわれました。
緑区西部(鳴海学区・大高学区)では、ナンバープレートが盗まれます。
局地的ですが、市営桶狭間荘周辺で原付バイク部品が盗られています。
それぞれ学区によって同じ"手口名"(部品ねらい)でも微妙に内容が違いますから、自分の学区周辺にも関心をもって、犯罪者の接近に注意してください。
先々号でも紹介しましたが、"施錠うっかり忘れ"が"家"でも"車両"でも目立ちます。
また、財布、携帯電話、iPodといった"身の回り品"でも暑さのせいか"置忘れ"が急激に増加しています。
防止方法は、"鍵良し!""携行良し!"と言って"声"に出して確認(点検)することが一番であると、先輩から私も教えてもらったのですが、皆さんも一度実行してみてください。
先週の交通事故発生状況
6月13日から6月19日までの交通事故発生は
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 30件(先々週 20件)
物損事故 116件(先々週 123件)
で、物損事故は減少しましたが、軽傷事故は増加してしまいました。
犯罪発生の方でも暑さのゆえの"うっかり"が多いと申しましたが、交通事故でも同じ傾向があります。
緑警察署の人身交通事故は、"追突事故"と交差点における"出合い頭事故"が大半を占めます。
追突事故は"うっかり"して"ブレーキを踏むのが遅れた"とかが多く、"出合い頭"では慣れで交通量が少なく"たぶん誰もこないだろう"という甘い見込み進入が原因です。
一番危ないのは"自分は大丈夫"という過信です。
"防衛運転"という運転方法の第一番目の戒めは、声に出して"横断者良し!青信号良し!対向車良し!"などと安全を確かめる"安全呼称"です。



