みどりけいさつ学区安全情報 平成22年6月28日号
みどりけいさつ学区安全情報平成22年6月28日発行愛知県緑警察署
集計期間:6月20日~6月26日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 緑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 浦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 大高南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 平子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 有松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 南陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 鳴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 片平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 長根台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 徳重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 熊の前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 滝ノ水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 東丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 太子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 相原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 鳴海東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 大清水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
街頭犯罪重点罪種の内容
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 空き巣 | 六田一丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | |
| 空き巣 | 鳴海町字宿地 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 出店荒し | 鳴海町字片坂 | 施錠有 | 現金 | ドアガラス割 | |
| オートバイ盗 | 鳴海町字宿地 | キー抜き・ロック有 | 自動二輪 | ||
| 自転車盗 | 鳴海町字向田 | 無施錠 | |||
| 車上ねらい | 鳴海町字宿地 | 施錠有 | 給油カード | 窓ガラス割 | |
| ちかん | 鳴海町字向田 | 盗撮 | |||
| 緑 | 自動車盗 | 鳴海町字前之輪 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
| 自転車盗 | 鳴海町字母呂後 | ワイヤー錠有 | |||
| 非侵入その他 | 鳴海町字中汐田 | ドラム缶等 | |||
| 大高 | 自転車盗 | 大高台三丁目 | 馬蹄錠有 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字蔵王殿 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字三番割 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字寅新田 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 大高町字中ノ島 | 自販機 | 紙幣投入口破壊 | ||
| ちかん | 大高町字門田 | ||||
| 大高北 | 自転車盗 | 大高町字下熊瀬 | 馬蹄錠有 | ||
| 自転車盗 | 大高町字鎌磨 | 無施錠 | |||
| 非侵入その他 | 大高町字上塩田 | タイヤ | |||
| 大高南 | オートバイ盗 | 森の里一丁目 | キー抜き・ロック無 | 原付 | |
| 業務妨害 | 大高町字奥平子 | ||||
| 万引 | 大高町字奥平子 | 携帯電話機 | |||
| 平子 | 空き巣 | 青山四丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 |
| 自転車盗 | 左京山地内 | 馬蹄錠有 | |||
| 部品ねらい | 曽根二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 曽根二丁目 | ナンバープレート | |||
| 部品ねらい | 曽根二丁目 | ナンバープレート | |||
| 器物損壊 | 左京山 | 仕切板 | |||
| 工事場ねらい | 左京山 | 鉄板 | |||
| 有松 | 自動車盗 | 緑花台 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
| 部品ねらい | 緑花台 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 緑花台 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 有松三丁山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 緑花台 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 有松愛宕 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 緑花台 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 有松三丁山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 有松三丁山 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 工事場ねらい | 大高町字北平部 | 鉄板 | |||
| 桶狭間 | 部品ねらい | 有松町大字桶狭間字郷前 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 有松町大字桶狭間字上ノ山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 有松町大字桶狭間字又八山 | ナンバープレート | |||
| 部品ねらい | 桶狭間切戸 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 有松町大字桶狭間字上ノ山 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 器物損壊 | 有松町大字桶狭間井龍 | 普通乗用車 | ガラス割 | ||
| 器物損壊 | 桶狭間神明 | 施錠有 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | |
| 詐欺 | 桶狭間北二丁目 | ||||
| 南陵 | オートバイ盗 | 南陵 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
| 器物損壊 | 清水山一丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 鳴子 | 車上ねらい | 鳴子町1丁目 | ヘルメット | ||
| 片平 | ひったくり | 鳴海町字赤塚 | ショルダーバッグ | ||
| 車上ねらい | 鳴海町字山下 | 施錠有 | 車検証 | 窓ガラス割 | |
| 非侵入その他 | 鳴海町字山下 | エアコン室外機 | |||
| 長根台 | 器物損壊 | 池上台一丁目 | |||
| 戸笠 | 自転車盗 | 相川三丁目 | 馬蹄錠有 | ||
| 自販機ねらい | 相川三丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 常安 | 空き巣 | 乗鞍二丁目 | 施錠有 | 古銭 | ガラス割 |
| 自転車盗 | 鳴丘二丁目 | 無施錠 | |||
| 部品ねらい | 鳴丘一丁目 | タイヤ | |||
| 神の倉 | 車上ねらい | 東神の倉二丁目 | 施錠有 | 手提バッグ | 窓ガラス割 |
| 車上ねらい | 東神の倉二丁目 | 施錠有 | カバン | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 東神の倉二丁目 | 施錠有 | CD | 窓ガラス割 | |
| 詐欺 | 東神の倉二丁目 | ||||
| 熊の前 | 部品ねらい | 鏡田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 藤塚一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 工事場ねらい | 鳴海町字笹塚 | 鉄板 | |||
| 旭出 | 車上ねらい | 潮見が丘三丁目 | 施錠有 | 手提バッグ | 窓ガラス割 |
| 自転車盗 | 潮見が丘二丁目 | 無施錠 | |||
| 器物損壊 | 鹿山三丁目 | 軽四乗用車 | 鍵穴破壊 | ||
| 滝ノ水 | 車上ねらい | 滝ノ水一丁目 | iPod | 自転車前カゴ | |
| 小坂 | 車上ねらい | 小坂二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 鍵穴破壊 |
| 車上ねらい | 篭山三丁目 | 無施錠 | 電動工具 | トラック | |
| 車上ねらい | 滝ノ水三丁目 | 無施錠 | クーラーボックス | ||
| 東丘 | 部品ねらい | 鳴海町字姥子山 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 鳴海町字有松裏 | ナンバープレート | |||
| 部品ねらい | 姥子山一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 姥子山三丁目 | 施錠有 | CD | 運転席後部窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 鳴海町字尾崎山 | 軽四乗用車 | タイヤパンク | ||
| 器物損壊 | 姥子山一丁目 | 普通乗用車 | ドアに傷 | ||
| 太子 | 金庫破り | 大将ケ根二丁目 | 施錠有 | なし | 柵の南京錠破壊 |
| 部品ねらい | 姥子山三丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 太子三丁目 | 落書き | |||
| 器物損壊 | 姥子山三丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 相原 | 部品ねらい | 六田二丁目 | サイドミラー | ||
| 部品ねらい | 六田二丁目 | 原付部品 | |||
| 鳴海東部 | 部品ねらい | 鳴海町字大清水 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 横吹町 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字水広下 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 平手南一丁目 | 施錠有 | なし | 窓ガラス割 | |
| 大清水 | 空き巣 | 八ツ松一丁目 | 施錠有 | なし | 窓ガラス割 |
| 出店荒し | 鎌倉台二丁目 | 施錠有 | 現金 | ||
| 部品ねらい | 鎌倉台一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鎌倉台一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鎌倉台二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 工事場ねらい | 大清水五丁目 | 鉄板 |
先週の犯罪発生
先週の犯罪発生○緑区全体で、95件の発生(先々週比+15件)でした。
これで犯罪発生件数11週連続2桁以内を達成しました。
手口別ワースト3
"部品ねらい" 29件(先々週比+13件)
"車上ねらい" 13件(先々週比+4件)
"自転車盗" 9件(先々週比+1件)
学区別ワースト3
有松学区 10件
桶狭間学区 8件
鳴海学区 7件
平子学区 7件
"部品ねらい"被害は、自動車のカーナビを目的とするものが、特に有松学区を中心に桶狭間・平子学区が集中してねらわれました。緑区東部も東丘・鳴海東部・大清水学区での多発が目立ちました。
先週は被害が多かった割に、"カーナビ目的の部品ねらい"以外は、特徴をとらえて皆さんにお伝えできるようなものはありません。
件数的には、鳴海学区の"侵入盗"大高学区の"自販機ねらい"神の倉学区の"車上ねらい"小坂学区の"車上ねらい"がありますが、神の倉学区の発生についてだけが神の倉二丁目に集中し、車の窓ガラスを割る手口から同一犯人だろうと思います。
車上ねらいも部品ねらいも、車内に"荷物を置かない"ことが大切です。
カーナビにも"布をかぶせる"だけで被害を免れた例がありました。
先週の交通事故発生状況
6月20日から6月26日までの交通事故発生は、
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 23件(先々週 30件)
物損事故 120件(先々週 116件)
で、軽傷事故は減少し、物損事故は増加しましたが、先々週と大きな変化はありません。
最近の統計では、免許のいらない電動アシスト自転車が人気を呼び、自動二輪車や原付よりも多く売れているそうです。
緑区は起伏に富んだ地形ですから、電動アシスト自転車の利用者は、他の区に比べ多いように思います。
今年は、気象台の発表では、例年より梅雨が長くなるそうですが、"自転車の傘さし運転"は違反ですよ。
電動アシスト自転車は、普通の自転車より、スピードが出るので、今はオートバイ並みに"周囲に対する安全運転"が求められています。
7月11日(日)から7月20日(火)までの10日間、"夏の交通安全県民運動"が行われます。
自転車に乗られる方も、安全運転をお願いします



