みどりけいさつ学区安全情報 平成22年7月26日号
みどりけいさつ学区安全情報平成22年7月26日発行愛知県緑警察署
集計期間:7月18日~7月24日までの1週間
| 街頭犯罪重点罪種 | 重点罪種 以外件数 | 総合計 | ||||||||||
| - | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | ひったくり | 車上ねらい | 部品ねらい | 自販機ねらい | 強盗・恐喝 | 合計 | ||
| 鳴海 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 18 |
| 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 浦里 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 大高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 大高北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大高南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 平子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 有松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 桶狭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 南陵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 鳴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片平 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 長根台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 戸笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黒石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神の倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 徳重 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 常安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 熊の前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 旭出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 滝ノ水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 小坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 太子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 相原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 鳴海東部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大清水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
街頭犯罪重点罪種の内容
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 鳴海 | 出店荒し | 鳴海町字宿地 | 施錠有 | 現金 | 表出入口こじ開け |
| 車上ねらい | 鳴海町字上汐田 | 施錠有 | CD・名刺入 | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 鳴海町字上汐田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 鳴海町字上汐田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 六田一丁目 | 無施錠 | ショルダーバッグ | ||
| 部品ねらい | 鳴海町字上汐田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字向田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字向田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字向田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鳴海町字上汐田 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 六田一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 鳴海町字向田 | 無施錠 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字向田 | 馬蹄錠有 | |||
| 自販機ねらい | 浦里五丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 浦里五丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 鳴海町字向田 | ||||
| 器物損壊 | 鳴海町字向田 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 器物損壊 | 鳴海町字文木 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 緑 | 部品ねらい | 鳴海町字丸内 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 鳴海町字山腰 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自販機ねらい | 鳴海町字山腰 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 浦里 | オートバイ盗 | 浦里一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
| オートバイ盗 | 浦里一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 部品ねらい | 浦里一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 自転車盗 | 浦里四丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 自転車盗 | 浦里四丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 器物損壊 | 浦里四丁目 | 窓ガラス割 | |||
| 大高 | 空き巣 | 大高町字巳新田 | 施錠有 | 現金 | 玄関ドアピッキング |
| 事務所荒し | 大高町字東正地 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 大高町字三番割 | 手提げバッグ | 自転車前カゴ | ||
| 車上ねらい | 大高町字蔵王殿 | 施錠有 | 手提げバッグ | 針金ロック外し | |
| 自販機ねらい | 大高町字丸ノ内 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字川添 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高台三丁目 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字中ノ島 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字西森前 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 器物損壊 | 大高町字巳新田 | 普通乗用車 | タイヤパンク | ||
| 器物損壊 | 大高町字巳新田 | 普通貨物車 | タイヤパンク | ||
| 器物損壊 | 大高町字東正地 | 窓ガラス割 | |||
| 置引 | 大高町字二番割 | 現金 | お釣り取忘れ | ||
| 大高北 | 自転車盗 | 大高町字下熊瀬 | 無施錠 | ||
| 器物損壊 | 大高町字下塩田 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 暴行 | 大高町字砦前 | ||||
| 大高南 | 空き巣 | 森の里一丁目 | 施錠有 | 装身具 | 勝手口窓突破り |
| 車上ねらい | 大高町字小黒見山 | 施錠有 | 窓ガラス割 | ||
| 自販機ねらい | 大高町字高根山 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 工事場ねらい | 大高町字茨谷山 | 発電機 | |||
| 置引 | 大高町字奥平子 | 財布 | |||
| 置引 | 大高町字奥平子 | 現金 | ATM置忘れ | ||
| 置引 | 大高町字忠治山 | キャリーバッグ | |||
| 平子 | 器物損壊 | 曽根三丁目 | 家窓ガラスにヒビ | ||
| 器物損壊 | 曽根三丁目 | 家屋窓ガラス割 | |||
| 万引 | 曽根二丁目 | 食料品 | |||
| 有松 | 自動車盗 | 有松愛宕 | キー抜き・ロック有 | 普通乗用車 | |
| 部品ねらい | 有松 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 暴行 | 有松町大字桶狭間字幕山 | ||||
| 桶狭間 | 器物損壊 | 有松町大字桶狭間字樹木 | ガラス割 | ||
| 南陵 | オートバイ盗 | 南陵 | キー抜き・ロック有 | 原付 | |
| オートバイ盗 | 南陵 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 自販機ねらい | 野末町 | 紙幣投入口破壊 | |||
| 片平 | 出店荒し | 浦里三丁目 | 施錠有 | 現金 | ドア穴開け |
| 自動車盗 | 鳴海町字嫁ヶ茶屋 | キー抜き・ロック有 | 軽四乗用車 | ||
| 強制わいせつ | 鳴海町字上ノ山 | 女性の胸を触ったもの | |||
| 自転車盗 | 浦里三丁目 | 不明錠有 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字乙子山 | 無施錠 | |||
| 自転車盗 | 鳴海町字杜若 | 馬蹄錠有 | |||
| 自販機ねらい | 松が根台 | 現金 | 紙幣投入口破壊 | ||
| 長根台 | 器物損壊 | 鳴海町字伝治山 | 軽四乗用車 | タイヤパンク | |
| 器物損壊 | 鳴海町字伝治山 | 自転車ゴム外し | |||
| 戸笠 | 車上ねらい | 篠の風三丁目 | 施錠有 | バッグ・ポーチ | 窓ガラス割 |
| 桃山 | 自転車盗 | 桃山三丁目 | 不明 | ||
| 神の倉 | 非侵入その他 | 東神の倉三丁目 | 原付エンジンキー | ||
| 徳重 | 空き巣 | 横吹町 | 施錠有 | 記念硬貨 | 窓ガラス割 |
| オートバイ盗 | 徳重一丁目 | キー付き・ロック無 | 原付 | ||
| 自転車盗 | 鶴が沢二丁目 | 馬蹄錠有 | |||
| 車上ねらい | 鳴海町字笹塚 | 施錠有 | カバン | 鍵穴破壊 | |
| 常安 | 車上ねらい | 乗鞍一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 熊の前 | 空き巣 | 兵庫一丁目 | 無施錠 | 現金 | |
| 空き巣 | 藤塚二丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 兵庫一丁目 | 施錠有 | ゴルフバッグ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 藤塚二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 旭出 | 部品ねらい | 鹿山二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 |
| 部品ねらい | 旭出二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鹿山二丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 作の山町 | 施錠有 | レーダー | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 作の山町 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 器物損壊 | 鹿山二丁目 | 普通乗用車 | 窓ガラス割 | ||
| 滝ノ水 | 学校荒し | 滝ノ水一丁目 | 施錠有 | ドアこじ開け | |
| ちかん | 篠の風三丁目 | スカートをめくられる | |||
| 器物損壊 | 滝ノ水五丁目 | 普通乗用車 | ボディに傷 | ||
| 小坂 | 空き巣 | 滝ノ水三丁目 | 施錠有 | 窓ガラス割 | |
| 万引 | 鴻仏目二丁目 | 化粧品 | |||
| 東丘 | 部品ねらい | 姥子山二丁目 | 無施錠 | カーナビ | |
| 太子 | 居空き | 太子二丁目 | 無施錠 | ||
| 傷害 | 大将ケ根一丁目 | ||||
| 相原 | 空き巣 | 相原郷一丁目 | 施錠有 | 現金 | 窓ガラス焼破り |
| 空き巣 | 尾崎山一丁目 | 無施錠 | 現金 | ||
| 空き巣 | 尾崎山一丁目 | 無施錠 | 現金 | ||
| オートバイ盗 | 尾崎山一丁目 | キー抜き・ロック有 | 原付 | ||
| 車上ねらい | 若田三丁目 | 施錠有 | ベビー服 | 窓ガラス割 | |
| 万引 | 鳥澄一丁目 | アイシャドー | |||
| 鳴海東部 | 空き巣 | 鳴海町字大清水 | 無施錠 | 浴室窓 | |
| 詐欺 | 平手南一丁目 | 無銭飲食 | |||
| 学区名 | 事件名 | 発生所在地 | 施錠等 | 対象物 | 備考 |
| 大清水 | 空き巣 | 鳴海町字八ツ松 | 施錠有 | 装身具 | 窓ガラス割 |
| 忍込み | 砂田二丁目 | 施錠有 | 現金4000円 | 窓ガラス割 | |
| 車上ねらい | 大清水一丁目 | 財布 | 自転車前カゴ | ||
| 部品ねらい | 鳴海町字八ッ松 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 部品ねらい | 鎌倉台一丁目 | 施錠有 | カーナビ | 窓ガラス割 | |
| 置引 | 鎌倉台二丁目 | 財布 |
先週の犯罪発生
緑区全体で、110件の発生(先々週比+11件)でした。
とうとう犯罪発生総数3桁に突入してしまいました。
手口別ワースト3
"部品ねらい"18件(先々週比-7件)
"侵入盗"17件(先々週比-1件)
"車上ねらい"14件(先々週比+2件)
学区別ワースト3
鳴海学区18件
大高学区13件
浦里・大高南・片平学区7件
犯罪を分析しますと、今回は鳴海学区が際だって多く、中でも"カーナビ目的の部品・車上ねらい"8件と多発しました。
ワースト3以外の旭出学区も4件と荒らされました。
大高学区では、"自動販売機ねらい"5件が目立ちました。
相原学区の"侵入盗"(空き巣)も3件と要注意です。
梅雨明けの猛暑のせいか、空き巣、自転車盗、置引といったいろんな犯罪で"無施錠""無締まり""取忘れ""置忘れ"などが非常に目立ちます。
注意力が散漫になるこの時期は、家族、隣近所で互いに声をかけ、"戸締まり用心"と呼びかけて"犯罪被害防止"を心がけてください。
先週の交通事故発生状況
7月11日から7月17日までの交通事故発生は、
死亡事故 0件(先々週 0件)
重傷事故 0件(先々週 0件)
軽傷事故 17件(先々週 19件)
物損事故 126件(先々週 140件)
で、軽傷事故も物損事故もともに減少しました。
大相撲名古屋場所は、横綱白鵬関の3場所連続全勝優勝と歴代3位となる47連勝という大記録で終わりましたが、天皇賜杯授与がないさみしい場所となりました。
NHKの中継放送もない厳しい環境の中で、ひたむきに土俵に集中した横綱はどれだけ賞賛を受けてもよいと個人的な感想を持ちました。
"国技"と称され国民的な支持を受け人気があった相撲も数々の不祥事で、かつてない打撃を受けました。
警察も全国的な不祥事が続き、再生を果たすべく刷新強化に努めて節目の10年を迎えました。
警察の仕事は、他に取って代わることのできないものである以上、自浄能力を高め、県民の皆様に信頼を得続ける努力が必要です。
また、交通死亡事故抑止も県警の命題ですから、今後ともご理解・ご支援をお願いします。



